OLÁ MENINAS LINDAS COMO VÃO?
EU ESTOU DANÇANDO CONFORME A MUSICA,QUARTA-FEIRA TOMEI UM SUSTO,ME PESEI NA FARMACIA E QUASE ENFARTEI COM 68,600,NOSSA FOI UM HORROR ME SENTI MUITO MAL,TINHA MUITA COISA NA MINHA CABEÇA E ESSA SEMANA NÃO FOI BOA PARA MIM EM RELAÇÃO A TUDO
E ONTEM COMECEI EM UM SERVIÇO NOVO E HOJE ESTOU MELHOR E FELIZ E CREIO QUE TUDO VAI DAR CERTO E DÁ PROXIMA VEZ QUE VIR AQUI,ESPERO QUE EU TENHA CONSEGUIDO EMAGRECER ALGUMA COISA
POR QUE ESSE BLOG É PARA CONTAR SOBRE EMAGRECER NÃO ENGORDA FEITO UMA DOIDA RSRSRSRSRS....
BOM UM MARAVILHOSO FIM DE SEMANA PARA TDS
FIQUEM COM DEUS
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
ENGORDEIIIIIIII.....MAS NÃO DESISTI
OLÁ AMIGAS COMO VÃO?
BOM EU ESTOU NA LUTA E QUE LUTA E PARA AJUDAR ADIVINHA ENGORDEI 1,400 ESTOU 67,2 MUITO TRISTE COMIGO MESMA,MAS CONTINUO NO LUTA NÃO VOU DESISTI,EU JÁ CAMINHEI HOJE 1 HORA E ME CONTROLEI NA ALIMENTAÇÃO
E PARA AJUDAR COMO EU ESTAVA EMAGRECENDO DEI AS MINHAS ROUPAS OU APERTEI E AGORA ESTOU ENGORDANDO FEITO UMA DOIDA E AS ROUPAS ESTÃO SUPER APERTADAS RSRSRSRS FALA SERIO NÉ NINGUEM MERECE,MAS TEM SEMPRE UM MAS
E EU NÃO VOU DESISTI E EU VOUUUUU CONSEGUI SIM O MEU OBJETIVO
A LUTA CONTINUA AMIGAS, AMO VCS, BEIJOS E FIQUEM COM DEUS
BOM EU ESTOU NA LUTA E QUE LUTA E PARA AJUDAR ADIVINHA ENGORDEI 1,400 ESTOU 67,2 MUITO TRISTE COMIGO MESMA,MAS CONTINUO NO LUTA NÃO VOU DESISTI,EU JÁ CAMINHEI HOJE 1 HORA E ME CONTROLEI NA ALIMENTAÇÃO
E PARA AJUDAR COMO EU ESTAVA EMAGRECENDO DEI AS MINHAS ROUPAS OU APERTEI E AGORA ESTOU ENGORDANDO FEITO UMA DOIDA E AS ROUPAS ESTÃO SUPER APERTADAS RSRSRSRS FALA SERIO NÉ NINGUEM MERECE,MAS TEM SEMPRE UM MAS
E EU NÃO VOU DESISTI E EU VOUUUUU CONSEGUI SIM O MEU OBJETIVO
A LUTA CONTINUA AMIGAS, AMO VCS, BEIJOS E FIQUEM COM DEUS
domingo, 4 de setembro de 2011
tudo é pela permissão de DEUS
olá lindonas como vão?eu etou otima hoje subi na balança confeço que com um pouco de medo,mas deu tudo certo mesmo com a visitinha da dona M,emagreci pouco mas emagreci de 66,4 prara 65,8 na semana, não consigo emagrecer mais que isso mas ta legal,estou feliz comigo mesma com a dieta dos pontos com tudo que tem acontecido na minha vida,tudo é pela permissão de DEUS
não é verdade,meu maridão foi demitido essa semana e eu espero e confio sempre no melhor de DEUS
um otimo domingo para todas e fiquem com DEUS . ahh a torta de limão eu comi um pedaço só,beijossssssssssss
não é verdade,meu maridão foi demitido essa semana e eu espero e confio sempre no melhor de DEUS
um otimo domingo para todas e fiquem com DEUS . ahh a torta de limão eu comi um pedaço só,beijossssssssssss
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
OLHA QUE TORTURA
OLÁ MENINAS LINDAS, OLHA QUE TORTURA,TORTA DE LIMÃO ISSO É MUITO BOM
MEU FILHO PEDIU PRA MIM FAZER E EU FIZ ,GENTE EU AMO ISSO,FIZ DE TUDO PRA NÃO FAZER ,MAS ELE ME PEDIU E SABE COMO É ,O QUE UMA MÃE NÃO FAZ PELO FILHO
E JUSTO ESSA SEMANA QUE ESTOU ME CONTROLANDO AO MAXIMO PRA FICAR DENTRO DOS PONTOS
E ESSE FIM DE SEMANA NÃO QUERO JACAR NEM EM PENSAMENTO
AH MEUS PONTOS DIARIOS SÃO DE 352
DA PRA COMER LEGAL
BOM VOLTANDO PRA TORTA
NÃO VOU DIZER QUE NÃO VOU COMER
MAS
MAS VAI SER SÓ UM PEDAÇO E SE POSSIVEL DENTRO DOS PONTOS RSRSRSRS
QUE TODAS VCS TENHAM UM FIM DE SEMANA ABENÇOADO POR DEUS
REPLETO DE ALEGRIA E QUE DEUS POSSA REALIZAR OS DESEJOS DO CORAÇÃO DE TDS VCS
BEIJOSSSSSSSS
quinta-feira, 1 de setembro de 2011
fui as compras
olá lindonas,tudo bem?
eu estou otima,ontem estava em casa mas cedo acabou o serviço na oficina então fiquei de boa em casa e fui ver tv no canal gnt 41 estava passado -vc é o que vc come- nossa isso foi um tapa na minha cara quando vi tudo aquilo de comida que aquela mulher comia em uma semana vomitei passei mal,não que eu não como tudo aquilo é que eu estava muito mole desanimada e quando vi o resultado no final a mulher ficou linda eliminou 20 kilos,precisava ver aquilo e me sacodir e ver que não posso deixar a comida ser mais forte do que eu
e depois passou -perdas e ganhos tbm foi muito bom ganhei o meu dia com aqueles dois epsodios hoje estou bem animada e vamos que vamos minha gente oh o verão chegando rsrsrs
olha o que eu me dei de presente as vezes é bom se presentia e eu estava sem uma botinha pra ir na igreja e ta frio né e uma blusa pequena a bota estava na promoção de 159,90 por 99,90,beijosss fiquem com DEUS
eu estou otima,ontem estava em casa mas cedo acabou o serviço na oficina então fiquei de boa em casa e fui ver tv no canal gnt 41 estava passado -vc é o que vc come- nossa isso foi um tapa na minha cara quando vi tudo aquilo de comida que aquela mulher comia em uma semana vomitei passei mal,não que eu não como tudo aquilo é que eu estava muito mole desanimada e quando vi o resultado no final a mulher ficou linda eliminou 20 kilos,precisava ver aquilo e me sacodir e ver que não posso deixar a comida ser mais forte do que eu
e depois passou -perdas e ganhos tbm foi muito bom ganhei o meu dia com aqueles dois epsodios hoje estou bem animada e vamos que vamos minha gente oh o verão chegando rsrsrs
olha o que eu me dei de presente as vezes é bom se presentia e eu estava sem uma botinha pra ir na igreja e ta frio né e uma blusa pequena a bota estava na promoção de 159,90 por 99,90,beijosss fiquem com DEUS
terça-feira, 30 de agosto de 2011
olá meninas,tudo bem,eu estou seguindo direitinho a dieta dos pontos,sempre pensei que essa dieta era dificil e complicada por que tinha que contar os pontos mas não é bem facil e dá pra comer de tudo sem se privar de nada,e isso é muito importante
e estou fazendo caminhada 1 hora por dia
anoite é sempre mais complicado,por isso estou me policiando mais
beijos pra tds e um otimo dia
e estou fazendo caminhada 1 hora por dia
anoite é sempre mais complicado,por isso estou me policiando mais
beijos pra tds e um otimo dia
domingo, 28 de agosto de 2011
dieta dos pontos
oláaaaaaaaa como foram de fds,bom o meu vou suave eu tentei fazer o maximo eu comecei a semana sem o caboridrato e tentei mas conveço que não consegui pisei na bola e comi e jaquei algumas vezes foi uma semana muito dificil e tomutuada e é isso me pesei hoje 66,4 bom foram 600 gramas a menos se eu tivesse me esforçado mais tinha eliminado mais
agora amanhã começo uma dieta a dieta dos pontos nunca fiz mas visitando o blog euqueroepossoemagrecer tem a tabela e abaxei pra meu comp e começo amanhã tomara que de certo,
eu parei de tomar as capsulas de amora e berinjela elas tão uma dor,dor mesmo tipo colicas na boca do estomago nossa é muito ruim ai parei com essa brincadeira
e vou tentar essa semana fazer exercicios todos os dias por que falta 69 dias para o casamento da minha sobrinha e quero estar magrina e lindona nesse dia rsrsrsrs
agora amanhã começo uma dieta a dieta dos pontos nunca fiz mas visitando o blog euqueroepossoemagrecer tem a tabela e abaxei pra meu comp e começo amanhã tomara que de certo,
eu parei de tomar as capsulas de amora e berinjela elas tão uma dor,dor mesmo tipo colicas na boca do estomago nossa é muito ruim ai parei com essa brincadeira
e vou tentar essa semana fazer exercicios todos os dias por que falta 69 dias para o casamento da minha sobrinha e quero estar magrina e lindona nesse dia rsrsrsrs
| Tipo | Alimento | Pontos |
| Frituras | Pontos X 3 | |
| Milanesa | Pontos X 4 | |
| Temperos | Alecrim | 0 |
| Temperos | alho | 0 |
| Temperos | canela | 0 |
| Temperos | cheiro-verde | 0 |
| Temperos | cominho | 0 |
| Temperos | curry | 0 |
| Temperos | gengibre | 0 |
| Temperos | hortelã | 0 |
| Temperos | louro | 0 |
| Temperos | mostarda (grão) | 0 |
| Temperos | noz-moscada | 0 |
| Temperos | pimenta | 0 |
| Temperos | raiz-forte | 0 |
| Temperos | sal | 0 |
| Temperos | salsão | 0 |
| Temperos | suco de limão | 0 |
| Temperos | tomilho | 0 |
| Temperos | vinagre | 0 |
| Verduras | Acelga | 0 |
| Verduras | agrião | 0 |
| Verduras | alface | 0 |
| Verduras | alga-marinha | 0 |
| Verduras | almeirão | 0 |
| Verduras | chicória | 0 |
| Verduras | couve | 0 |
| Verduras | erva-doce | 0 |
| Verduras | escarola | 0 |
| Verduras | espinafre | 0 |
| Verduras | jiló | 0 |
| Verduras | maxixe | 0 |
| Verduras | mostarda | 0 |
| Verduras | nabo | 0 |
| Verduras | pepino | 0 |
| Verduras | pimentão | 0 |
| Verduras | rabanete | 0 |
| Verduras | repolho | 0 |
| Verduras | rúcula | 0 |
| Verduras | salsão | 0 |
| Verduras | taioba | 0 |
| Verduras | tomate | 0 |
| Bebidas | Água | 0 |
| Bebidas | café | 0 |
| Bebidas | chá | 0 |
| Bebidas | limonada | 0 |
| Tipo | Alimento | Pontos |
| Frituras | Pontos X 3 | |
| Milanesa | Pontos X 4 | |
| Legumes | Abóbora | 10 |
| Legumes | abobrinha | 10 |
| Legumes | alcachofra | 10 |
| Legumes | aspargo | 10 |
| Legumes | berinjela | 10 |
| Legumes | beterraba | 10 |
| Legumes | brócolis | 10 |
| Legumes | broto de bambu | 10 |
| Legumes | broto de feijão | 10 |
| Legumes | cebola | 10 |
| Legumes | cebolinha | 10 |
| Legumes | cenoura | 10 |
| Legumes | chuchu | 10 |
| Legumes | cogumelo | 10 |
| Legumes | couve-flor | 10 |
| Legumes | ervilha fresca | 10 |
| Legumes | palmito | 10 |
| Legumes | quiabo | 10 |
| Legumes | vagem | 10 |
| Frutas | Abacate (1/4 de unidade pequena) | 11 |
| Frutas | Abacaxi (1 rodela pequena) | 11 |
| Frutas | Abricó (1/2 xícara de chá) | 11 |
| Frutas | Ameixa (2 unidades pequenas) | 11 |
| Frutas | Amora (1 pires de chá) | 11 |
| Frutas | Banana-maçã (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Banana-nanica (1/2 unidade) | 11 |
| Frutas | Banana-ouro (2 unidades) | 11 |
| Frutas | Banana-prata (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Caju (2 unidades) | 11 |
| Frutas | Caqui (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Carambola (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Cereja (10 unidades) | 11 |
| Frutas | Damasco (2 unidades) | 11 |
| Frutas | Figo fresco (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Framboesa (1/2 copo) | 11 |
| Frutas | Fruta-do-conde (1/2 unidade) | 11 |
| Frutas | Goiaba (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Grapefruit (1/2 unidade) | 11 |
| Frutas | Jabuticaba (1 pires de chá)Kiwi (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Laranja (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Lima-da-pérsia (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Maçã (1 unidade) Mamão (1 fatia pequena) | 11 |
| Frutas | Manga (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Maracujá (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Melancia (1 fatia média) | 11 |
| Frutas | Melão (1 fatia média) | 11 |
| Frutas | Morango (10 unidades) | 11 |
| Frutas | Nectarina (10 unidades) | 11 |
| Frutas | Papaia (1/4 unidade) | 11 |
| Frutas | Pêra (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Pêssego (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Pitanga (1 xícara de chá) | 11 |
| Frutas | Salada de frutas (1/2 porção) | 11 |
| Frutas | Tâmara (2 unidades) | 11 |
| Frutas | Tangerina (1 unidade) | 11 |
| Frutas | Toranja (1 xícara de chá) | 11 |
| Frutas | Uva (12 unidades) | 11 |
| Frutas | Uva passa (1 colher de sopa) | 11 |
| Gorduras | Manteiga - 1 col. chá rasa | 15 |
| Gorduras | Margarina - 1 col. chá rasa | 15 |
| Gorduras | Óleo - 1 col. de chá rasa | 15 |
| Gorduras | Azeite - 1 col. de chá rasa | 15 |
| Gorduras | Creme de Leite - 1 col. de sopa rasa | 15 |
| Gorduras | Chantilly - 1 col. de sobremesa rasa | 15 |
| Gorduras | Tirar bacon e banha, trocando por chantilly e creme de leite | 15 |
| Grãos e Farináceos | Arroz (2 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Aveia em flocos (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Bardana (2 pedaços pequenos) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Batata (1 unidade média) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Batata-doce (1 unidade pequena) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Creme de milho (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Cuscuz (1 fatia média) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Ervilha (4 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Farelo de aveia (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Farelo de trigo (2 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Farinha de trigo (2 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Farofa (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Fava (2 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Feijão (4 colheres de sopa rasas) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Feijão-branco (2 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Flocos de arroz (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Flocos de milho (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Fubá (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Gergelim (1 colher de sobremesa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Germe de trigo (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Grão-de-bico (3 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Lentilha (4 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Macarrão cozido (1 xícara de chá) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Maisena (1 colheres de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Mandioca (1 pedaço pequeno) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Mandioquinha (3 pedaços pequenos) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Matzá (1 unidade) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Milho verde (3 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Polenta assada (1 fatia pequena) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Purê de batata (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Risoto (1 ½ colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Sucrilhos (1 colher de sopa) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Tapioca (2 colheres de sopa rasas) | 20 |
| Grãos e Farináceos | Trigo sarraceno (1 ½ colher de sopa) | 20 |
| Pães e Bolachas | Cream cracker (3 unidades) | 20 |
| Pães e Bolachas | Bolacha de água (3 unidades) | 20 |
| Pães e Bolachas | Broa de milho (1/3 de unidade) | 20 |
| Pães e Bolachas | Croissant (1/3 de unidade) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de centeio (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão comum (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de fôrma (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de glúten (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de hambúrguer (1/3 de unidade) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de hot-dog (1/3 de unidade) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de leite (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão de queijo (1 unidade pequena) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão francês (1/2 unidade) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão integral (1 fatia) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão italiano (1 fatia pequena) | 20 |
| Pães e Bolachas | Pão sírio (1 unidade pequena) | 20 |
| Pães e Bolachas | Torrada (1 fatia) | 20 |
| Carnes | Almôndega (1 unidade média) | 25 |
| Carnes | Arenque defumado (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Atum em conserva (1 colher de sopa) | 25 |
| Carnes | Aves sem pele (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Bacalhau (1 pires de café) | 25 |
| Carnes | Cabrito (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Camarão seco (1 colher de sopa) | 25 |
| Carnes | Caranguejo (1 pires de chá) | 25 |
| Carnes | Carne de soja (1 porção média) | 25 |
| Carnes | Carne gorda de vaca (1 porção pequena) (costela, alcatra, cupim, músculo, picanha, rabada) | 25 |
| Carnes | Carne magra de vaca (1 porção média) | 25 |
| Carnes | Carne moída (2 colheres de sopa) | 25 |
| Carnes | Carne-seca (1 colher de sopa) | 25 |
| Carnes | Coelho (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Cordeiro (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Fígado de boi (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Hambúrguer (1 unidade) | 25 |
| Carnes | Lagosta (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Língua (1 fatia fina) Lingüiça (1 unidade) | 25 |
| Carnes | Lombo defumado (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Lula (1 pires de chá) | 25 |
| Carnes | Marisco (1 xícara de chá) | 25 |
| Carnes | Miolo (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Miúdos (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Ostras/mexilhões (5 unidades médias) | 25 |
| Carnes | Ovo (1 unidade) | 25 |
| Carnes | Ovo de codorna (4 unidades) | 25 |
| Carnes | Peito de peru defumado (2 fatias finas) | 25 |
| Carnes | Peixe em conserva (1 colher de sopa) | 25 |
| Carnes | Peixe fresco (1 porção média) | 25 |
| Carnes | Peixe salgado (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Polvo (1 pires de chá) | 25 |
| Carnes | Porco (1/2 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Presunto (1 fatia fina) | 25 |
| Carnes | Quibe assado (1 fatia média) | 25 |
| Carnes | Quibe cru (1 porção média) | 25 |
| Carnes | Rã (1 pires de chá) | 25 |
| Carnes | Rosbife (2 fatias finas) | 25 |
| Carnes | Salmão defumado (1 porção pequena) | 25 |
| Carnes | Salsicha (1 unidade) | 25 |
| Carnes | Sardinha em óleo (1 unidade) | 25 |
| Carnes | Sardinha em tomate (3 unidades) | 25 |
| Carnes | Sardinha fresca (5 unidades) | 25 |
| Carnes | Vieira (1 pires de chá) | 25 |
| Queijos | Alouette natural (1 colher de sopa rasa) | 25 |
| Queijos | Camembert (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Fondue (1 colher de sopa) | 25 |
| Queijos | Gorgonzola (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Gruyére (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Minas (1 fatia média) | 25 |
| Queijos | Mussarela (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Mussarela de búfala (1/2 unidade) | 25 |
| Queijos | Parmesão (1 colher de sopa rasa) | 25 |
| Queijos | Polenguinho (1 unidade) | 25 |
| Queijos | Prato (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Provolone (1 fatia pequena) | 25 |
| Queijos | Tofu (1 fatia grande) | 25 |
| Queijos | Requeijão (2 colheres de sobremesa) | 25 |
| Queijos | Ricota (1 fatia grande) | 25 |
| Queijos | Roquefort (1 fatia pequena) | 25 |
| Leite e Derivados | Coalhada seca (2 colheres de sopa) | 42 |
| Leite e Derivados | Creme de leite (2 colheres de sopa) | 42 |
| Leite e Derivados | Iogurte (1 copo - 200 ml) | 42 |
| Leite e Derivados | Iogurte desnatado (2 copos - 400 ml) | 42 |
| Leite e Derivados | Leite de soja (1/2 copo - 100 ml) | 42 |
| Leite e Derivados | Leite integral (1 copo - 200 ml) | 42 |
| Leite e Derivados | Leite integral em pó (1 ½ colher de sopa) | 42 |
| Leite e Derivados | Leite desnatado (2 copos - 400 ml) | 42 |
| APERITIVOS E LANCHES | Amêndoa (1 unidade) - 5 pontos | 5 |
| APERITIVOS E LANCHES | Amendoim (1 colher de sopa) - 45 pontos | 45 |
| APERITIVOS E LANCHES | Azeitona (1 unidade) - 5 pontos | 5 |
| APERITIVOS E LANCHES | Barra de cereais (1 unidade) - 28 pontos | 28 |
| APERITIVOS E LANCHES | Batata chips (80 gramas) - 118 pontos | 118 |
| APERITIVOS E LANCHES | Batata frita (porção grande) - 110 pontos | 110 |
| APERITIVOS E LANCHES | Beirute - 140 pontos | 140 |
| APERITIVOS E LANCHES | Biscoito de polvilho (50 gramas) - 60 pontos | 60 |
| APERITIVOS E LANCHES | Castanha de caju (1 colher de sopa) - 35 pontos | 35 |
| APERITIVOS E LANCHES | Castanha-do-pará (1 colher de sopa) - 35 pontos | 35 |
| APERITIVOS E LANCHES | Caviar (4 colheres de chá) - 25 pontos | 25 |
| APERITIVOS E LANCHES | Cebolinha em conserva (2 colheres de sopa) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Croquete (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Coxinha (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Empadinha (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Esfiha (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Folhado (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Hambúrguer - 72 pontos | 72 |
| APERITIVOS E LANCHES | Misto-quente - 90 pontos | 90 |
| APERITIVOS E LANCHES | Nozes (1/2 xícara de chá) - 50 pontos | 50 |
| APERITIVOS E LANCHES | Pastel (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Patê de berinjela (1 colher de chá) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Patê de fígado (1 colher de chá) - 15 pontos | 15 |
| APERITIVOS E LANCHES | Patê de galinha (1 colher de chá) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Pinhão cozido (1 xícara de chá) - 40 pontos | 40 |
| APERITIVOS E LANCHES | Pistache (1/2 xícara de chá) - 50 pontos | 50 |
| APERITIVOS E LANCHES | Quibe (1 unidade pequena) - 10 pontos | 10 |
| APERITIVOS E LANCHES | Sanduíche tipo americano - 160 pontos | 160 |
| APERITIVOS E LANCHES | Semente de abóbora (1/2 xícara de chá) - 40 pontos | 40 |
| APERITIVOS E LANCHES | Tapioca (1 porção) - 90 pontos | 90 |
| APERITIVOS E LANCHES | Torresmo (1 colher de sopa) - 30 pontos | 30 |
| APERITIVOS E LANCHES | Torta salgada (1 pedaço médio) - 50 pontos | 50 |
| APERITIVOS E LANCHES | Tremoço (1 xícara de chá) - 55 pontos | 55 |
| Bebidas Normais | Água-de-coco (200 ml) - 10 pontos | 10 |
| Bebidas Normais | Batida de frutas (100 ml) - 60 pontos | 60 |
| Bebidas Normais | Caldo de cana (200 ml) - 45 pontos | 45 |
| Bebidas Normais | Cerveja ou chope (200 ml) - 24 pontos | 24 |
| Bebidas Normais | Gim (1 dose) - 40 pontos | 40 |
| Bebidas Normais | Licor (1 dose) - 50 pontos | 50 |
| Bebidas Normais | Refrigerante (200 ml) - 22 pontos | 22 |
| Bebidas Normais | Suco de maçã (1 caixinha) - 25 pontos | 25 |
| Bebidas Normais | Suco de vegetais (1 caixinha) - 15 pontos | 15 |
| Bebidas Normais | Saquê (1 dose) - 40 pontos | 40 |
| Bebidas Normais | Vermute (1 dose) - 40 pontos | 40 |
| Bebidas Normais | Vinho (1 taça) - 35 pontos | 35 |
| Bebidas Normais | Vodca (1 dose) - 40 pontos | 40 |
| Bebidas Normais | Uísque (1 dose) - 40 pontos | 40 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Bala (1 unidade) - 2 pontos | 2 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Cappuccino (1 colher de chá) - 5 pontos | 5 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Chocolate em pó (1 colher de chá) - 10 pontos | 10 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Frozen yogurt (1 porção) - 17 pontos | 17 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Gelatina (1 taça) - 5 pontos | 5 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Geléia (1 colher de chá) - 3 pontos | 3 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Groselha (2 colheres de sopa) - 5 pontos | 5 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Iogurte (1 copo) - 18 pontos | 18 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Pudim (1 porção) - 20 pontos | 20 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Refresco (1 copo) - 5 pontos | 5 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Sorvete (1 bola) - 37 pontos | 37 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Picolé (1 unidade) - 12 pontos | 12 |
| Bebidas DIET & LIGHT | Waffle (1 unidade) - 3 pontos | 3 |
| DOCES | Achocolatados (1 colher de sopa) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Açúcar (1 colher de sopa) - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Açúcar mascavo (1 colher de sopa) - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Alfajor (1 unidade) - 90 pontos | 90 |
| DOCES | Arroz-doce (2 colheres de sopa) - 35 pontos | 35 |
| DOCES | Bala (1 unidade) - 6 pontos | 6 |
| DOCES | Biscoito recheado (1 unidade) - 30 pontos | 30 |
| DOCES | Bolacha (3 unidades) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Bolo simples (1 fatia) - 50 pontos | 50 |
| DOCES | Bomba de creme (1 unidade) - 140 pontos | 140 |
| DOCES | Brigadeiro (1 unidade) - 30 pontos | 30 |
| DOCES | Canjica (2 colheres de sopa) - 45 pontos | 45 |
| DOCES | Chiclete (1 unidade) - 6 pontos | 6 |
| DOCES | Chocolate (1 tablete pequeno) - 60 pontos | 60 |
| DOCES | Coberturas (1 colher de sopa) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Cocada (1 unidade pequena) - 40 pontos | 40 |
| DOCES | Coco ralado (1 colher de sopa) - 15 pontos | 15 |
| DOCES | Cookie (1 unidade) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Doce de abóbora (1 colher de sopa) - 35 pontos | 35 |
| DOCES | Doce de leite (1 colher de sopa) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Fios de ovos (1 porção) - 70 pontos | 70 |
| DOCES | Frutas cristalizadas (1 colher de sopa) - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Gelatina (1 taça) - 19 pontos | 19 |
| DOCES | Geléia de frutas (1 colher de sobremesa) - 12 pontos | 12 |
| DOCES | Goiabada (1 colher de sopa) - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Leite condensado (1 colher de sopa) - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Leite de coco (1/2 copo) - 60 pontos | 60 |
| DOCES | Maria-mole (1 unidade) - 40 pontos | 40 |
| DOCES | Mel (1 colher de sopa) - 17 pontos | 17 |
| DOCES | Merengue (1 unidade) - 60 pontos | 60 |
| DOCES | Musse de chocolate (1 taça) - 55 pontos | 55 |
| DOCES | Paçoca (1 unidade) - 35 pontos | 35 |
| DOCES | Pamonha (1 unidade) - 55 pontos | 55 |
| DOCES | Panetone (1 fatia fina) - 35 pontos | 35 |
| DOCES | Pé-de-moleque (1 unidade pequena) - 40 pontos | 40 |
| DOCES | Picolé com leite (1 unidade) - 40 pontos | 40 |
| DOCES | Picolé de frutas - 20 pontos | 20 |
| DOCES | Pudim (1 fatia média) - 40 pontos | 40 |
| DOCES | Sagu + suco de frutas (2 colheres de sopa) - 13 pontos | 13 |
| DOCES | Sonho (1 unidade) - 100 pontos | 100 |
| DOCES | Sorvete (1 bola) - 50 pontos | 50 |
| DOCES | Suspiro (1 unidade pequena) - 25 pontos | 25 |
| DOCES | Torta doce (1 fatia média) - 55 pontos | 55 |
| MASSAS | Canelone (1 unidade média) - 20 pontos | 20 |
| MASSAS | Capelete (1/2 xícara de chá) - 20 pontos | 20 |
| MASSAS | Lasanha (1 fatia média) - 170 pontos | 170 |
| MASSAS | Nhoque (3 colheres de sopa) - 20 pontos | 20 |
| MASSAS | Panqueca (1 unidade) - 70 pontos | 70 |
